Niveau d’activité de charge: K1, K2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||
Taille / cm / | Côté | Poids / gr / | Hauteur totale, min / mm / | Hauteur du talon / mm / |
22 | g / D | 450 | 84 | dix |
2. 3 | g / D | 460 | 88 | dix |
24 | g / D | 480 | 90 | dix |
25 | g / D | 500 | 94 | dix |
26 | g / D | 530 | 96 | dix |
27 | g / D | 610 | 99 | dix |
28 | g / D | 640 | 99 | dix |
L = GAUCHE | R = DROIT |
![]() |
![]() |
![]() |
Monté avec un adaptateur pyramidal 2H01АС. | Doublure anatomique et cosmétique. | Il a un talon doux et un noyau ou une arbalète en plastique à l’avant du pied. |