Niveau d’activité de charge: K1, K2
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||
| Taille / cm / | Côté | Poids / gr / | Hauteur totale, min / mm / | Hauteur du talon / mm / |
| 22 | g / D | 537 | 80 | dix |
| 2. 3 | g / D | 567 | 80 | dix |
| 24 | g / D | 597 | 80 | dix |
| 25 | g / D | 627 | 81 | dix |
| 26 | g / D | 657 | 81 | dix |
| 27 | g / D | 692 | 81 | dix |
| 28 | g / D | 707 | 84 | dix |
| 29 | g / D | 742 | 84 | dix |
| 30 | g / D | 772 | 84 | dix |
| L = GAUCHE | R = DROIT | ||||
| Réf .: 304242 / 2H | Réf .: 304242 / 2S | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Doublure anatomique et cosmétique. | Arbalète ou âme en plastique à l’avant-pied. | Amortisseurs de dureté haute et basse remplaçables. | Coussin de talon réglable accessible par le haut. | |










