Niveau d’activité de charge: K1, K2
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||
| Taille / cm / | Côté | Poids / gr / | Hauteur totale, min / mm / | Hauteur du talon / mm / |
| 22 | g / D | 527 | 80 | 10-25 |
| 2. 3 | g / D | 557 | 80 | 10-25 |
| 24 | g / D | 587 | 80 | 10-25 |
| 25 | g / D | 617 | 81 | 10-25 |
| 26 | g / D | 667 | 81 | 10-25 |
| 27 | g / D | 697 | 81 | 10-25 |
| 28 | g / D | 717 | 84 | 10-25 |
| 29 | g / D | 757 | 84 | 10-25 |
| 30 | g / D | 817 | 84 | 10-25 |
| L = GAUCHE | R = DROIT | ||||
| Réf .: 304242 / 2H | Réf .: 304242 / 2S | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Coussin de talon réglable. | Baleine ou âme en plastique à l’avant-pied. | Réglage en deux étapes de la hauteur du talon. | Amortisseurs de dureté haute et basse remplaçables. | |










