Niveau d’activité de charge: K1, K2, K3, K4
Poids: 100 KG – 125 KG -150 KG
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||||
| Taille / cm / | Côté | Niveau de dureté / gr / | Poids du pied + cheville / gr / | Hauteur totale / mm / | Hauteur du talon, min-max / mm / |
| 24 | g / D | 2,3,4,5 | 910 | 135 | 10-35 |
| 25 | g / D | 2,3,4,5 | 915 | 135 | 10-35 |
| 26 | g / D | 2,3,4,5,6 | 930 | 135 | 10-35 |
| 27 | g / D | 2,3,4,5,6 | 935 | 135 | 10-35 |
| 28 | g / D | 3,4,5,6 | 970 | 135 | 10-35 |
| |

